

|
Станок предназначен для обработки строительного бруса сечением до 230х230(320)мм. Выполняются операции: точная торцовка бруса в размер, зарезка чашки, сверление отверстий под нагели, торцевое фрезерование под окна (двери). Подача бревна (в отличии от чашкорезного станка AUTOBLOX Stromab) осуществляется вручную. Преимущества:
|
Торцовочный узел:
|
Диаметр пильного диска, мм | 600 |
| Максимальное сечение заготовок, мм | 230 х 230 | |
| Перемещение пильного узла осуществляется гидропневматическим цилиндром | ||
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 | |
| Два пневматических прижимных цилиндра для фиксации заготовки | ||
| Диаметр аспирационного патрубка, мм | 100 | |
| Инструмент поставляется дополнительно | ||
Узел формирования торцевого паза для оконных вставок:
![]() |
Посадочный диаметр инструмента, мм | 40 |
| Максимальный диаметр фрез, мм | 230 | |
| Минимальная ширина фрезерования, мм | 21 | |
| Максимальная ширина фрезерования, мм | 40 | |
| Максимальная глубина паза, мм | 55 | |
| Вертикальное устройство позиционирования агрегата с механическим считывателем (перемещение вручную), мм | 100 | |
| Гидропневматический привод | ||
| Мощность двигателя, кВт | 4 | |
| Скорость вращения, об/мин | 4640 | |
| Два пневматических прижимных цилиндра для фиксации заготовки | ||
| Диаметр аспирационного патрубка, мм | 100 | |
| Инструмент поставляется дополнительно | ||
Узел формирования горизонтального и вертикального паза для соединения бруса в замок:
![]() ![]() |
Максимальное сечение заготовок, мм | 230 х 230 |
| Посадочный диаметр инструмента, мм | 40 | |
| Два фрезерных узла (верхний и нижний) для горизонтального фрезерования | ||
| Диаметр инструмента, мм | 230 | |
| Минимальная ширина фрезы, мм | 21 | |
| Максимальная ширина фрезерования за один проход, мм | 200 | |
| Максимальная глубина вертикального фрезерования, мм | 70 | |
| Максимальная глубина горизонтального фрезерования, мм | 45 | |
| Мощность двигателя каждой фрезы, кВт | 4 | |
| Скорость вращения вертикальных фрез, об/мин | 4640 | |
| Скорость вращения горизонтальных фрез, об/мин | 5930 | |
| Диаметр аспирационного патрубка, мм | 100 | |
|
||
Сверлильный узел:
![]() |
Максимальный диаметр отверстия, мм | 35 |
| Максимальная длина сверла, мм | 320 | |
| Вертикальное перемещение агрегата (вручную), мм | 85 | |
| Вертикальное устройство позиционирования агрегата с механическим считывателем. | ||
| Максимальное перемещение узла по горизонтали (глубина сверления) , мм | 230 | |
| Настройка горизонтального перемещения производится электрическими концевыми выключателями | ||
| Гидропневматический привод | ||
| Мощность двигателя, кВт | 2,1 | |
| Скорость вращения, об/мин | 1450 | |
| Два пневматических прижимных цилиндра | ||